2023年5月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9時○ 11時✖ 13時✖ 15時✖︎ 17時✖︎ | 2 | 3 9時✖︎ 11時半✖︎ 13時半✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 4 9時半✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 17時半✖︎ | 5 9時○ 11時✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 17時✖︎ | 6 8時半✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 16時✖︎ | |
7 9時✖︎ 10時半✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 16時半✖︎ | 8 9時✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 14時✖︎ 16時✖︎ | 9 | 10 8時半✖︎ 10時✖︎ 11時✖︎ 12時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 11 8時✖︎ 10時○ 11時半✖︎ 14時半✖︎ 16時✖︎ | 12 9時✖︎ 11時✖︎ 12時✖︎ 14時✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 13 9時✖︎ 10時半✖︎ 12時✖︎ 13時半✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ |
14 8時✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 15 9時✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 16 | 17 9時✖︎ 11時半✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 16時半✖︎ | 18 9時✖︎ 11時✖︎ 12時半✖︎ 14時✖︎ 16時✖︎ | 19 9時✖︎ 10時○ 11時半✖︎ 13時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 20 9時✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 17時✖︎ |
21 9時✖︎ 10時45✖︎ 13時15✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 22 10時✖︎ 11時半✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 23 | 24 8時半✖︎ 10時半○ 12時半✖︎ 14時✖︎ 15時半✖︎ 18時✖︎ | 25 8時半✖︎ 10時✖︎ 11時半✖︎ 13時半✖︎ 16時✖︎ | 26 9時✖︎ 11時半✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 27 7時✖︎ 9時✖︎ 10時半✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ |
28 9時✖︎ 9時半○ 11時✖︎ 14時✖ 17時✖︎ | 29 9時✖︎ 11時✖︎ 13時半○ 15時✖︎ 17時✖︎ | 30 | 31 9時半✖︎ 11時半✖︎ 13時半✖ 15時✖︎ 17時半✖︎ |
休業日
« | 2023年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |