2023年6月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9時✖ 10時半〇 12時✖ 13時✖ 15時✖ 17時半✖ | 2 9時〇 10時半○ 12時✖︎ 14時✖︎ 16時✖︎ | 3 9時✖︎ 11時✖︎ 12時半✖︎ 16時✖︎ | ||||
4 8時半✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 5 9時✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 17時✖︎ | 6 | 7 8時✖︎ 9時半○ 11時○ 12時半✖︎ 16時半✖︎ | 8 9時✖︎ 11時✖︎ 12時半✖︎ 14時✖︎ 17時✖︎ | 9 9時〇 11時✖︎ 13時半✖︎ 14時半✖︎ 17時✖︎ | 10 8時半✖︎ 10時15✖︎ 11時半✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 17時✖︎ |
11 9時✖︎ 10時半✖︎ 13時半✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 12 8時半✖︎ 10時✖︎ 12時半✖︎ 14時✖︎ 16時✖︎ | 13 | 14 9時✖︎ 11時○ 13時✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 15 9時✖︎ 10時○ 12時○ 14時✖︎ 15時半✖︎ 17時半✖︎ | 16 9時〇 11時○ 12時半✖︎ 14時✖︎ 17時✖︎ | 17 9時✖︎ 10時半✖︎ 12時✖︎ 14時✖︎ 16時✖︎ |
18 9時✖︎ 11時✖︎ 12時✖︎ 15時✖︎ | 19 9時○ 11時✖︎ 12時半✖︎ 14時✖︎ 16時半✖︎ | 20 | 21 8時半✖︎ 10時○ 11時半○ 13時✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 22 8時✖︎ 9時✖︎ 11時半○ 13時✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 23 8時半○ 10時✖︎ 11時半✖︎ 12時半○ 14時半✖︎ 16時半✖︎ | 24 9時〇 11時〇 13時✖︎ 15時15✖︎ 17時✖︎ |
25 8時✖︎ 10時✖︎ 11時半✖ 13時半✖︎ 16時半✖︎ | 26 9時✖︎ 9時半○ 11時半✖ 13時✖︎ 16時半✖︎ | 27 9時○ 11時✖︎ 13時✖︎ | 28 8時半✖︎ 10時半〇 12時半○ 14時半✖︎ 17時✖︎ 19時半✖︎ | 29 9時〇 11時✖︎ 13時半✖︎ 16時✖︎ | 30 9時〇 10時半✖ 12時〇 14時✖︎ 17時✖︎ |
休業日
« | 2023年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |