2023年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 8時半✖︎ 10時20✖︎ 12時半○ 14時✖︎ 17時✖︎ | ||||||
2 9時✖︎ 10時半✖︎ 12時✖︎ 14時✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 3 9時○ 11時○ 12時半✖︎ 13時○ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 4 | 5 9時✖︎ 11時✖︎ 12時半○ 14時○ 16時✖︎ 17時半✖︎ | 6 9時✖︎ 9時半○ 11時✖︎ 12時○ 13時半○ 15時半✖︎ 18時✖︎ | 7 9時○ 11時○ 13時○ 14時半○ 16時半✖︎ | 8 9時○ 11時○ 13時○ 15時✖︎ 16時半✖︎ |
9 9時✖︎ 10時半✖︎ 12時○ 14時○ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 10 9時○ 11時○ 12時半○ 14時○ 15時半✖︎ 17時半✖︎ | 11 | 12 8時半✖︎ 10時○ 11時半○ 13時○ 14時半○ 16時✖︎ 17時半✖︎ | 13 9時✖︎ 11時半○ 13時○ 15時○ 16時半✖︎ | 14 9時✖︎ 10時○ 11時半○ 13時○ 14時半○ 16時✖︎ 18時✖︎ | 15 9時○ 11時○ 13時○ 15時✖︎ 17時✖︎ |
16 9時○ 11時○ 13時○ 14時半✖︎ 17時✖︎ | 17 9時○ 10時半○ 12時✖︎ 13時半✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 18 | 19 9時○ 11時○ 13時○ 14時半○ 16時✖︎ 17時半✖︎ | 20 9時○ 11時○ 13時○ 14時半○ 16時半✖︎ | 21 9時○ 11時○ 13時○ 15時○ 16時半✖︎ 18時✖︎ | 22 9時○ 10時半○ 12時○ 13時半○ 15時✖︎ 17時✖︎ |
23 9時○ 10時半○ 12時○ 13時○ 14時半✖︎ 16時✖︎ 17時✖︎ | 24 9時○ 11時○ 13時○ 14時半○ 16時✖︎ | 25 | 26 8時半✖︎ 10時半○ 12時○ 13時半○ 15時○ 16時半✖︎ | 27 | 28 | 29 |
30 |
休業日
« | 2023年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |