2023年3月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 8時✖︎ 10時✖︎ 11時○ 13時✖︎ 15時✖︎ 17時半✖︎ | 2 9時✖︎ 11時○ 12時半○ 15時✖︎ 17時✖︎ | 3 9時✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 4 8時半✖︎ 10時半✖︎ 12時✖︎ 13時半✖︎ 16時半✖︎ | |||
5 9時✖︎ 12時○ 13時半✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 6 9時✖︎ 10時○ 11時半○ 13時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 7 | 8 8時✖︎ 10時○ 11時✖︎ 12時半○ 15時✖︎ 17時✖︎ | 9 9時✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ 19時✖︎ | 10 9時〇 11時半✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 11 8時✖︎ 10時✖︎ 12時45✖︎ 14時半✖︎ 16時✖︎ |
12 9時✖︎ 12時✖︎ 13時半✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 13 9時○ 11時半✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 16時✖︎ 18時✖︎ | 14 | 15 8時半✖︎ 10時✖︎ 11時半✖ 14時✖ 16時✖︎ | 16 9時○ 10時○ 12時✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 17 9時✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 16時半✖︎ 18時✖︎ | 18 9時✖︎ 11時✖︎ 13時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ |
19 8時半✖︎ 10時○ 12時半✖︎ 14時半✖︎ 16時半✖︎ | 20 9時○ 10時半✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 17時✖︎ | 21 | 22 8時半✖︎ 11時半○ 13時✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ 18時✖︎ | 23 9時○ 11時✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 16時半✖︎ | 24 9時✖︎ 10時✖︎ 11時○ 13時半✖︎ 15時✖︎ 18時✖︎ | 25 9時○ 10時半✖︎ 13時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ |
26 8時半✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 27 9時○ 11時○ 13時✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 28 | 29 8時半✖︎ 10時○ 11時半○ 14時✖︎ 16時✖︎ 17時半✖︎ | 30 8時✖︎ 10時✖︎ 13時○ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 31 9時○ 11時○ 12時半✖︎ 14時半✖︎ 16時半✖︎ 17時半✖︎ |
休業日
« | 2023年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |