2025年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 8:30✖︎ 10:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 3 9:00✖︎ 11:30✖︎ 14:00○ 16:00✖︎ | 4 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 5 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:30✖︎ | ||
6 8:30✖︎ 10:30✖︎ 13:00✖︎ 16:00✖︎ 18:00✖︎ 19:30✖︎ 21:00✖︎ | 7 9:00✖︎ 11:00✖︎ 14:30✖︎ 16:00✖︎ 18:00✖︎ | 8 | 9 8:30✖︎ 11:00✖︎ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 10 8:00✖︎ 10:00✖︎ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 16:00✖︎ 17:30✖︎ | 11 8:30✖︎ 10:30✖︎ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 12 8:30✖︎ 11:00✖︎ 11:30✖︎ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ |
13 8:00✖︎ 9:30✖︎ 11:30✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:30✖︎ | 14 8:00✖︎ 9:00✖︎ 11:30✖︎ 13:00✖︎ 16:00✖︎ 18:00✖︎ | 15 | 16 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:30✖︎ 16:00✖︎ | 17 8:30✖︎ 11:30✖︎ 13:30✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 18 8:00✖︎ 10:30✖︎ 12:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 16:30✖︎ | 19 8:45✖︎ 11:00✖︎ 11:30✖︎ 13:30✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ |
20 9:00✖︎ 10:30✖︎ 12:00✖︎ 14:00✖︎ 17:30✖︎ | 21 9:00✖︎ 10:30✖︎ 12:00✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 22 | 23 8:30✖︎ 10:00✖︎ 11:30✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 18:00✖︎ 20:00✖︎ | 24 9:00✖︎ 12:00✖︎ 14:15✖︎ 16:30✖︎ 18:00✖︎ | 25 9:00✖︎ 11:00✖︎ 12:30✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 26 9:00✖︎ 10:00✖︎ 12:00○ 13:30✖︎ 16:30✖︎ |
27 8:00✖︎ 11:00✖︎ 12:00○ 13:30✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 28 9:00✖︎ 12:00✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ 18:00✖︎ | 29 | 30 8:30✖︎ 10:30✖︎ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ |
休業日
« | 2025年8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |