2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00✖︎ 11:00✖︎ 12:30○ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 2 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:30✖︎ 16:00✖︎ | 3 | 4 8:30✖︎ 10:00✖︎ 12:00✖︎ 13:30○ 15:30✖︎ 17:30✖︎ | 5 9:00✖︎ 11:30✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ | 6 8:30✖︎ 10:00✖︎ 11:45✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 7 8:30✖︎ 9:30✖︎ 1145✖︎ 14:00✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ |
8 8:30✖︎ 10:00✖︎ 13:00✖︎ 14:00✖︎ 17:30✖︎ | 9 8:30✖︎ 10:00✖︎ 11:30✖︎ 12:45✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ 19:00✖︎ 21:00✖︎ | 10 | 11 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 12 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:30✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 13 9:00✖︎ 11:00○ 13:30✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 14 8:00✖︎ 10:00✖︎ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 17:30✖︎ |
15 8:00✖︎ 10:30✖︎ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 16 8:00✖︎ 9:30✖︎ 10:00✖︎ 13:00✖︎ 15:30✖︎ | 17 9:30✖︎ 11:30✖︎ 13:00✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ 19:30✖︎ 21:30✖︎ | 18 8:00✖︎ 10:00✖︎ 11:30✖︎ 14:30✖︎ 16:00✖︎ | 19 8:00✖︎ 9:30✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 20 9:00✖︎ 11:00✖︎ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 21 8:30✖︎ 9:30✖︎ 11:00✖︎ 14:30✖︎ 17:30✖︎ |
22 8:00✖︎ 11:15✖︎ 14:30✖︎ 16:00✖︎ 17:30✖︎ | 23 8:30✖︎ 11:00✖︎ 14:30✖︎ 16:30✖︎ | 24 | 25 9:00✖︎ 11:00✖︎ 14:00✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 26 9:00✖︎ 11:30✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ 19:00✖︎ 21:00✖︎ | 27 8:00✖︎ 10:00○ 12:00✖︎ 13:30✖︎ 16:30✖︎ | 28 8:30✖︎ 10:30✖︎ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 16:30✖︎ 18:00✖︎ |
29 8:30✖︎ 10:30✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ 19:00✖︎ | 30 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 14:30✖︎ | 31 |
休業日
« | 2025年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |