2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 9:00○ 11:00✖︎ 13:00○ 15:00✖︎ 16:30✖︎ | 3 8:00✖︎ 10:00○ 12:00○ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 4 8:00✖︎ 9:30○ 11:00✖︎ 13:00○ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 5 8:30✖︎ 10:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | ||
6 8:00✖︎ 10:00✖︎ 12:00✖︎ 13:30✖︎ 16:00✖︎ 18:00✖︎ 21:00✖︎ | 7 8:30✖︎ 10:30○ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 8 | 9 9:00✖︎ 10:30○ 12:00✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 10 8:00✖︎ 9:30✖︎ 13:00○ 15:00✖︎ 18:00✖︎ | 11 9:00✖︎ 11:00✖︎ 12:00✖︎ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 17:30✖︎ | 12 8:00✖︎ 10:00✖︎ 12:00○ 13:30✖︎ 15:30✖︎ 18:00✖︎ |
13 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:30✖︎ 16:30✖︎ | 14 8:30✖︎ 10:00✖︎ 11:30✖︎ 14:00○ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 15 | 16 8:00✖︎ 9:30✖︎ 12:00○ 14:00○ 15:30✖︎ 17:30✖︎ | 17 8:30✖︎ 10:30✖︎ 12:30○ 14:30✖︎ 17:30✖︎ | 18 8:30✖︎ 11:00✖︎ 12:00○ 13:30○ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 19 9:00✖︎ 10:00✖︎ 11:00✖︎ 13:15✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ |
20 9:00✖︎ 10:00✖︎ 11:30✖︎ 13:00○ 15:00✖︎ 17:30✖︎ | 21 8:00✖︎ 9:30✖︎ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ | 22 | 23 9:00✖︎ 12:00✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 24 8:30✖︎ 10:00○ 11:30✖︎ 12:30✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 25 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 16:30✖︎ 18:00✖︎ | 26 9:00✖︎ 10:00✖︎ 11:00✖︎ 13:30✖︎ 16:00✖︎ 17:30✖︎ |
27 8:00✖︎ 11:30✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:30✖︎ | 28 9:00✖︎ 11:00✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ 18:00✖︎ 20:00✖︎ | 29 | 30 8:30✖︎ 10:00✖︎ 12:00✖︎ 13:30✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 31 8:30✖︎ 11:00✖︎ 12:00○ 14:30✖︎ 18:00✖︎ |
休業日
« | 2025年8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |