2024年5月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00✖︎ 11:00○ 13:00○ 15:00✖︎ 16:30✖︎ | 2 8:00✖︎ 9:30○ 11:30✖︎ 12:00○ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 3 8:30✖︎ 11:00✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ | 4 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 16:00✖︎ | |||
5 9:00✖︎ 10:30✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ | 6 | 7 | 8 8:00✖︎ 10:00✖︎ 12:00○ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 9 9:00✖︎ 11:00○ 13:00○ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 10 8:30✖︎ 11:30○ 13:00○ 15:00✖︎ 18:00✖︎ | 11 9:00✖︎ 10:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 18:00✖︎ 20:00✖︎ |
12 8:30✖︎ 11:00○ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 17:30✖︎ | 13 8:30✖︎ 10:45✖︎ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 14 | 15 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 14:30✖︎ 18:00✖︎ | 16 8:00✖︎ 10:00○ 11:30✖︎ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 17 | 18 8:30✖︎ 10:30✖︎ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 17:30✖︎ |
19 8:30✖︎ 11:30✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 20 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 16:30✖︎ 18:00✖︎ | 21 | 22 8:30✖︎ 10:00○ 12:00○ 14:00✖︎ 18:00✖︎ | 23 8:30✖︎ 10:00○ 12:00○ 13:30○ 15:00✖︎ 18:00✖︎ | 24 8時半✖︎ 9時半○ 11:00✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ | 25 8:30✖︎ 10:00✖︎ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ 17:30✖︎ |
26 8:30✖︎ 10:30✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 19:00✖︎ | 27 8:15✖︎ 11:30✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ | 28 | 29 8:30✖︎ 11:00✖︎ 14:30✖︎ 16:00✖︎ | 30 9:30✖︎ 12:00✖︎ 14:00○ 16:30✖︎ | 31 8:00✖︎ 9:30○ 11:30✖︎ 12:30○ 14:30✖︎ 17:00✖︎ |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |