2021年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 午前9時✖ 午前10時✖ 午後12時半✖ 午後2時半✖ 午後4時✖ | 5 | 6 午前8時✖ 午前9時半✖ 午前11時半✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ | 7 午前9時✖ 午前10時✖ 午前11時半✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後4時半✖ | 8 午前9時〇 午後11時✖ 午後1時半✖ 午後4時✖ | 9 午前9時✖ 午前10時〇 午後12時〇 午後2時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ |
10 午前9時✖ 午前11時✖ 午後1時✖ 午後4時✖ | 11 午前9時✖ 午前11時✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ | 12 | 13 午前9時✖ 午前10時✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後4時半✖ | 14 午前9時✖ 午前11時✖ 午後12時半✖ 午後3時〇 午後4時半✖ | 15 午前9時✖ 午前11時✖ 午後1時半〇 午後3時✖ 午後5時✖ | 16 午前8時✖ 午前9時✖ 午前10時✖ 午後1時半〇 午後3時✖ 午後5時✖ |
17 午前9時✖ 午前11時〇 午後1時✖ 午後3時✖ 午後4時半✖ | 18 午前9時半✖ 午前11時✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ | 19 | 20 午前9時✖ 午前11時✖ 午後2時✖ 午後4時✖ | 21 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時✖ 午後5時✖ | 22 午前9時〇 午前11時✖ 午後12時半✖ 午後4時✖ 午後5時✖ | 23 午前9時〇 午前11時〇 午後1時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ |
24 午前9時✖ 午前11時〇 午後12時半✖ 午後2時半✖ 午後4時半✖ | 25 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後5時✖ | 26 | 27 午前9時✖ 午前10時〇 午後12時〇 午後2時〇 午後4時半✖ | 28 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後5時✖ | 29 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後5時✖ | 30 午前9時✖ 午前11時〇 午後1時〇 午後3時半✖ 午後5時✖ |
31 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時✖ 午後5時✖ |
休業日
« | 2021年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後5時✖ | 2 | 3 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 | 4 午前9時〇 午前10時半✖ 午後12時〇 午後2時〇 午後4時半✖ | 5 午前9時〇 午前12時✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ | 6 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後4時半✖ | |
7 午前9時✖ 午前12時〇 午後2時〇 午後4時✖ | 8 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後5時✖ | 9 | 10 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後4時半✖ | 11 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後5時✖ | 12 午前9時〇 午前11時〇 午後12時半✖ 午後3時〇 午後5時✖ | 13 午前8時半〇 午前10時半〇 午後12時〇 午後2時〇 午後4時✖ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 午前9時✖ 午前11時半〇 午後1時半〇 午後3時半〇 午後5時✖ | 25 | 26 | 27 |
28 |