2021年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前9時✖ 午前11時✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ | 2 午前9時✖ 午前10時✖ 午後12時✖ 午後2時✖ 午後4時半✖ | 3 午前9時✖ 午前10時✖ 午後11時半✖ 午後1時半✖ 午後2時半✖ 午後5時✖ | ||||
4 午前9時✖ 午前10時✖ 午後12時半〇 午後13時半✖ 午後4時半✖ | 5 午前9時✖ 午前11時✖ 午後12時半✖ 午後1時半〇 午後3時半✖ 午後5時✖ | 6 | 7 | 8 午前9時✖ 午前11時半✖ 午後2時✖ 午後4時✖ 午後5時✖ | 9 午前9時✖ 午前11時✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ | 10 午前9時✖ 午前10 時✖ 午後12時✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後4時半✖ |
11 午前9時✖ 午前11時✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ | 12 午前9時✖ 午前11時✖ 午後1時半✖ 午後4時✖ 午後5時✖ | 13 | 14 午前9時✖ 午前10時〇 午後1時✖ 午後3時✖ 午後5時✖ | 15 午前9時✖ 午前11時✖ 午後1時✖ 午後3時✖ 午後4時✖ | 16 午前9時✖ 午前11時〇 午後1時〇 午後2時半✖ 午後4時半✖ | 17 午前9時✖ 午前11時半✖ 午後12時半✖ 午後2時半✖ 午後5時✖ |
18 午前9時✖ 午前11時✖ 午後1時半〇 午後3時半✖ 午後4時半✖ | 19 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時✖ 午後4時✖ | 20 | 21 午前9時✖ 午前10時〇 午後12時〇 午後2時✖ 午後5時✖ | 22 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後5時✖ | 23 午前9時✖ 午前10時半〇 午後12時半〇 午後2時半✖ 午後4時半✖ | 24 午前8時半✖ 午後10時半✖ 午後12時半✖ 午後2時半✖ 午後4時✖ |
25 午前9時〇 午前11時〇 午後1時半✖ 午後3時半✖ 午後5時✖ | 26 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後4時✖ | 27 | 28 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後5時✖ | 29 午前9時✖ 午前11時〇 午後1時✖ 午後3時〇 午後4時✖ | 30 午前9時〇 午前11時〇 午後1時〇 午後3時〇 午後5時✖ |
休業日
« | 2021年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |