2022年5月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9時よもぎ○ 10時✖︎ 13時✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 2 9時✖︎ 11時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 3 | 4 9時半✖︎ 11時✖︎ 13時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 5 | 6 9時✖︎ 10時○ 13時✖︎ 15時✖︎ 16時✖︎ | 7 9時✖︎ 10時半○ 13時✖︎ 14時半✖︎ 16時✖︎ 17時✖︎ |
8 9時✖︎ 11時✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 9 9時○ 11時✖︎ 13時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 10 | 11 8時✖︎ 10時✖︎ 13時半✖︎ 17時✖︎ | 12 9時✖︎ 11時✖︎ 14時半✖︎ 17時✖︎ | 13 9時✖︎ 11時✖︎ 13時✖︎ 14時半✖︎ 17時✖︎ | 14 9時✖︎ 10時半✖︎ 13時半✖︎ 14時✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ |
15 9時✖︎ 10時✖︎ 12時✖︎ 13時半✖︎ 16時✖︎ | 16 8時半✖︎ 11時半✖︎ 14時✖︎ 16時半✖︎ | 17 | 18 9時✖︎ 10時✖︎ 12時✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 19 9時✖︎ 10時半✖︎ 13時✖︎ 16時✖︎ 17時✖︎ | 20 9時✖ 11時✖ 13時半✖ 15時✖︎ 16時半✖︎ | 21 9時✖︎ 11時✖︎ 12時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ |
22 9時半✖︎ 11時半○ 13時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ | 23 9時○ 11時✖︎ 14時半○ 16時半✖︎ | 24 | 25 9時✖︎ 10時○ 11時✖ 13時○ 15時✖︎ 17時✖︎ | 26 9時✖ 11時✖ 13時〇 15時半✖ 17時✖︎ | 27 9時✖ 11時✖ 13時〇 15時半✖ 17時✖ | 28 9時○ 11時○ 13時半✖︎ 15時✖︎ 17時✖︎ |
29 9時○ 11時○ 13時✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 30 9時○ 11時○ 13時○ 15時✖︎ 17時✖︎ | 31 |
休業日
« | 2022年6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |