2023年6月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9時✖ 10時半〇 12時✖ 13時✖ 15時✖ 17時半✖ | 2 9時〇 10時半○ 12時✖︎ 14時✖︎ 16時✖︎ | 3 9時✖︎ 11時✖︎ 12時半✖︎ 16時✖︎ | ||||
4 8時半✖︎ 11時✖ 13時✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 5 9時〇 11時✖︎ 13時〇 15時✖︎ 17時✖︎ | 6 | 7 8時✖︎ 10時〇 11時半〇 13時〇 15時〇 16時半✖︎ | 8 9時〇 11時〇 13時✖︎ 15時半✖︎ 17時✖︎ | 9 9時〇 11時〇 13時〇 14時半✖︎ 17時✖︎ | 10 8時半✖︎ 10時20✖︎ 11時45〇 13時〇 14時半✖︎ 17時✖︎ |
11 9時✖︎ 10時半✖︎ 13時半〇 15時✖︎ 17時✖︎ | 12 8時半〇 10時✖︎ 12時半〇 14時✖︎ 16時✖︎ 17時半✖︎ | 13 | 14 9時〇 11時〇 13時✖ 14時半〇 16時半✖ | 15 9時✖︎ 10時半〇 12時〇 14時〇 16時✖︎ 17時半✖︎ | 16 9時〇 11時〇 13時〇 15時✖ 17時✖ | 17 9時〇 11時✖︎ 14時〇 15時半✖︎ 17時✖︎ |
18 | 19 9時✖︎ 12時✖︎ 14時✖︎ 16時半✖︎ | 20 | 21 8時半✖ 9時半〇 11時半〇 13時〇 15時✖ 17時✖ | 22 9時〇 11時〇 13時〇 15時〇 16時半✖ | 23 9時〇 11時〇 13時〇 15時✖ 16時半✖ | 24 9時〇 11時〇 13時✖ 14時〇 15時半✖ 17時✖ |
25 9時半〇 11時〇 13時✖ 15時✖ 17時✖ | 26 9時✖︎ 10時〇 11時半〇 13時〇 15時✖ 16時半✖ | 27 | 28 8時半✖ 10時半〇 12時〇 14時〇 16時半✖ | 29 9時〇 11時〇 13時〇 14時半〇 16時✖ | 30 9時〇 11時〇 13時〇 15時半✖ 17時✖ |
休業日
« | 2023年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |